2010 Yangtze River Cruise and Ferry Starting from 69 USD p.p.!
Yangtze River Cruise 2010 Cruise Sailing Dates 2010 Yangtze Cruise Price
Rates are quoted in US Dollars for per person.Please Contact Us to get LAST MINUTE DEALS.
All prices are per person based on double occupancy in each cabin. Cruise prices include meals on board and shore excursions in itinerary. For cruises departing in the evening, dinner is not provided the first night.
Blow-out sale: enjoy a wonderful Yangtze River cruise on M.S Galaxy at $279 per person all the year round.
2009 Yangtze River Cruise Price
Star Rating |
Cruise name |
High Seasons |
Shoulder Seasons |
||||||
Apr/May/Sep/Oct |
Mar/Jun/Jul/Aug/Nov |
||||||||
Downstream |
Upstream |
Downstream |
Upstream |
||||||
CKG |
CKG |
YIH |
JZH |
CKG |
CKG |
YIH |
JZH |
||
| Yangtze No.1 | 600 | N/A | 600 | N/A | 515 | N/A | 515 | N/A | |
|
N/A | 455 | N/A | 455 | N/A | 399 | N/A | 399 | |
| Victoria Cruises | 515 - 735 |
N/A | 440 - 690 |
N/A | 425 - 575 |
N/A | 399 - 545 |
N/A | |
| Yangtze Explorer | 1309 | N/A | 1309 | N/A | 929 - 1239 |
N/A | 929 - 1239 |
N/A | |
|
735 | N/A | 735 | N/A | 470 | N/A | 470 | N/A | |
|
N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
|
N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
|
N/A | N/A | 369 | N/A | 369 | N/A | |||
|
N/A | N/A | 350 | N/A | 350 | N/A | |||
|
N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
|
490 | N/A | 490 | N/A | 420 | N/A | 420 | N/A | |
|
459 | N/A | 459 | N/A | 395 | N/A | 395 | N/A | |
| Century Diamond | 659 | N/A | 659 | N/A | 559 | N/A | 559 | N/A | |
| Century Star | 599 | N/A | 599 | N/A | 485 | N/A | 485 | N/A | |
|
490 | N/A | 490 | N/A | 420 | N/A | 420 | N/A | |
| Viking Century Sun | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
| Viking Century Sky | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
|
429 | N/A | 429 | N/A | 369 | N/A | 369 | N/A | |
|
N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
|
N/A | N/A | 330 | N/A | 330 | N/A | |||
|
N/A | N/A | 330 | N/A | 330 | N/A | |||
|
N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
|
429 | N/A | 429 | N/A | 369 | N/A | 369 | N/A | |
|
429 | N/A | 429 | N/A | 369 | N/A | 369 | N/A | |
|
429 | N/A | 429 | N/A | 369 | N/A | 369 | N/A | |
|
300 | N/A | 290 | N/A | 290 | N/A | 275 | N/A | |
|
300 | N/A | 290 | N/A | 290 | N/A | 275 | N/A | |
|
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
249 | N/A | 249 | N/A | 249 | N/A | 249 | N/A | |
|
375 | N/A | 375 | N/A | 345 | N/A | 345 | N/A | |
| Zhaojun | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
| Macro Polo | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||


