2008 Discount Yangtze River Cruise Starting from 290 USD p.p.! !
Yangtze River Cruise 2008 Cruise Sailing Dates 2008 Yangtze Cruise Price
Rates are quoted in US Dollars for per person.Please Contact Us to get LAST MINUTE DEALS.
All prices are per person based on double occupancy in each cabin. Cruise prices include meals on board and shore excursions in itinerary. For cruises departing in the evening, dinner is not provided the first night.
Star Rating |
Cruise name |
Shoulder Seasons |
High Seasons |
||||||
Mar/Jun/Jul/Aug/Nov |
Apr/May/Sep/Oct |
||||||||
Downstream |
Upstream |
Downstream |
Upstream |
||||||
CKG |
CKG |
YIH |
WUH |
CKG |
CKG |
YIH |
WUH |
||
| Yangtze | 510 | N/A | 510 | N/A | 525 | N/A | 525 | N/A | |
|
390 | 460 | 390 | 460 | 450 | 530 | 450 | 530 | |
| Victoria Cruises | 438-615 | N/A | 438-615 | N/A | 470-765 | N/A | 470-765 | N/A | |
| Yangtze Explorer | 1220 | N/A | 1220 | N/A | 1610 | N/A | 1610 | N/A | |
|
460 | N/A | 460 | N/A | 716 | N/A | 602 | N/A | |
|
388 | N/A | 388 | N/A | 431 | N/A | 431 | N/A | |
|
430 | N/A | 430 | N/A | 503 | N/A | 495 | N/A | |
|
410 | N/A | 410 | N/A | 430 | N/A | 430 | N/A | |
|
395 | N/A | 395 | N/A | 453 | N/A | 453 | N/A | |
|
388 | N/A | 388 | N/A | 431 | N/A | 431 | N/A | |
|
410 | N/A | 410 | N/A | 430 | N/A | 430 | N/A | |
|
370 | N/A | 370 | N/A | 380 | N/A | 380 | N/A | |
| Century Diamond | 730 | N/A | 730 | N/A | 845 | N/A | 845 | N/A | |
| Century Star | 530 | N/A | 530 | N/A | 630 | N/A | 630 | N/A | |
|
410 | N/A | 410 | N/A | 430 | N/A | 430 | N/A | |
| Viking Century Sun | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Viking Century Sky | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
340 | N/A | 340 | N/A | 355 | N/A | 355 | N/A | |
|
360 | N/A | 360 | N/A | 387 | N/A | 387 | N/A | |
|
381 | N/A | 381 | N/A | 423 | N/A | 423 | N/A | |
|
381 | N/A | 381 | N/A | 423 | N/A | 423 | N/A | |
|
360 | N/A | 360 | N/A | 387 | N/A | 387 | N/A | |
|
340 | N/A | 340 | N/A | 355 | N/A | 355 | N/A | |
|
340 | N/A | 340 | N/A | 355 | N/A | 355 | N/A | |
|
340 | N/A | 340 | N/A | 355 | N/A | 355 | N/A | |
|
300 | N/A | 290 | N/A | 315 | N/A | 300 | N/A | |
|
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
300 | N/A | 300 | N/A | 315 | N/A | 315 | N/A | |
|
345 | N/A | 345 | N/A | 375 | N/A | 375 | N/A | |
| Zhaojun | 331 | N/A | 331 | N/A | 345 | N/A | 345 | N/A | |
| Macro Polo | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |


