Email:sales@discoveryangtze.com
Tel: +86136 3838 1501
All prices are per person based on double occupancy in each cabin. Cruise prices include meals on board and shore excursions in itinerary. For cruises departing in the evening, dinner is not provided the first night.
| Shoulder Seasons (March;April; June; July; August; November) | |
| Downstream | Upstream |
| Victoria Series (China): 340 USD p.p. Every day | Victoria Series (China): 340 USD p.p. Every day |
| Emperor 410 USD p.p (Balcony Cabin) Every Friday | Emperor 410 USD p.p (Balcony Cabin) Every Monday |
| Oriental Emperor 300 USD p.p Every Friday | Oriental Emperor 290 USD p.p Every Monday |
| Yangtze River 360USD p.p Every Sunday | Yangtze River 360 USD p.p Every Sunday |
| Shoulder Seasons ( May; September; October) | |
| Downstream | Upstream |
| Victoria Series (China): 355 USD p.p. Everyday | Victoria Series (China): 355 USD p.p. Everday |
| Emperor 430 USD p.p (Balcony Cabin) Every Friday | Emperor 430 USD p.p (Balcony Cabin) Every Monday |
| Oriental Emperor 315 USD p.p Every Friday | Oriental Emperor 300 USD p.p Every Monday |
| Yangtze River 387 USD p.p Every Sunday | Yangtze River 387 USD p.p Every Sunday |
| 2008 Olympic Promotion of Victoria Cruises (June,July,August) | |
| Victoria Katarina &Victoria Anna | 560 USD p.p. |
| Victoria Queen & Victoria Star & Victoria Empress | 515 USD p.p. |
| Victoria Rose | 438 USD p.p. |
© Copyright 1998-2008 All Rights Reserved. Discover Yangtze Tours